Gesamtspielplan TTSF Hohberg
Mannschaftsübersicht TTSF Hohberg
Bilanzübersich Teams TTSF Hohberg
Wettbewerb | Team | Termine / Ergebnisse |
Bilanzübersicht (nach Teams) |
Bilanzübersicht (nach Spielern) |
Herren | Herren I | Regionalliga | Teambilanzen | Spielerrangliste |
Herren II | Verbandsoberliga | Teambilanzen | Spielerrangliste | |
Herren III | Landesliga | Teambilanzen | Spielerrangliste | |
Herren IV | Bezirksklasse | Teambilanzen | Spielerrangliste | |
Herren V | Kreisliga B | Teambilanzen | Spielerrangliste | |
Herren VI | Kreisklasse A | Teambilanzen | Spielerrangliste | |
Damen | Damen I | Verbandsliga | Teambilanzen | Spielerrangliste |
Damen II | Bezirksklasse | Teambilanzen | Spielerrangliste | |
Jugend | Jugend I | Landesliga U19 | Teambilanzen | Spielerrangliste |
Jugend II | Bezirksliga U19 | Teambilanzen | Spielerrangliste | |
Schüler I | Bezirksliga U13 | Teambilanzen | Spielerrangliste | |
Mini | Bezirksliga U11 | Teambilanzen | Spielerrangliste |
Klasseneinteilung Deutscher Tischtennisbund
Regional- und Oberligen Südwest
Verbandsoberligen Baden-Württemberg
Landes- und Verbandsligen Baden-Württemberg
Klasseneinteilung Bezirk Ortenau